Astral Value Fund VCC is the flagship fund of Astral Asset Management.
The fund was launched on 1st May 2015 as a Cayman Island Fund. Subsequently, we transferred our assets to a Singapore-incorporated VCC on 1st November 2022.
Fund Name | Astral Value Fund VCC | |
Bloomberg Ticker | ASTRALV SP Equity | |
Currency | USD & SGD | |
Fund Manager | Astral Asset Management | |
Jurisdiction | Singapore | |
Share Class | A (USD & SGD)* | B (USD & SGD) |
Subscription Charge | Waived | 1.0% |
Management Fee | 1.2% p.a. | 1.5% p.a. |
Performance Fee | 12% | 15% |
Early Redemption Charge | 5% in Year 1, 3% in Year 2 1% in Year 3 | 5% in Year 1, 3% in Year 2 1% in Year 3 |
Redemption charge | 1% | |
High Watermark | Yes | |
Fund Administrator | Ascent Fund Services Singapore Pte Ltd | |
Fund Custodian | DBS Bank Ltd. | |
Fund Auditor | Deloitte |
*Limited Capacity